
Для покупки хроматографической системы мы предлагаем Вам прислать заявку на нашу электронную почту: info@genterra.ru и мы оперативно с Вами свяжемся.
Хроматографическая система среднего давления ÄKTA Avant 25 - это препаративная хроматографическая система, предназначенная для быстрого и надежного процесса очистки биомолекул (белков, нуклеиновых кислот, пептидов) до 25 граммов.
Встроенный коллектор фракций совместим с пробирками, планшетами, бутылями. ÄKTA avant 25 идеальна для скрининга с использованием хроматографических колонок небольшого объема.
Основные характеристики:
Поддержка приложений | Аффинная хроматография, гель-фильтрация / ионообменная хроматография и гидрофобное взаимодействие |
Скорость потока | 0,001 мл / мин-25 мл / мин |
Рабочее давление мин./ макс. с | 10 МПа/20 МПа |
Диаметр трубок | 0,75 мм |
Оптический детектор | по 3 длинам волн в диапазоне 190 – 700 нм |
Длина пути ячейки потока | 2 мм (опционально до 10 мм) |
Несколько инъекций образцов | до 7 образцов |
Автоматическая подготовка буфера | BufferPro |
Выбор буфера | 18 буферов, опционально до 46 |
Многоступенчатая очистка | нет |
Насосный блок | 2 плунжерных двухголовочных насоса |
Насос для подачи образца | Плунжерный двухголовочный, встроенный, скорость потока до 25 мл/мин, давление до 100 бар |
Градиентный смеситель | Объем камеры до 5 мл |
Стабильность pH долгосрочная | 1-13 ph |
Вязкость | От 0,35 до 10 сП (системный насос), от 0,7 до 10 сП (насос-образец) |
Детектор электропроводности | С датчиком температуры |
Датчики давления | Системный насос, насос для образца, до и после колонки |
Датчики воздуха | Насосы системные и насос для образца |
Детектор pH | С проточной ячейкой и электродом |
Коллектор фракций | Встроенный, шаттлового типа (вместимость до 576 фракций, совместим со стандартными пробирками объемом 3-50 мл, 24-, 48- и 96-луночными микропланшетами, бутылями объемом 250 мл) |
ПО |
Unicorn: управление системой; создание, редактирование и сохранение методик; сохранение и анализ данных |